AI免费资源今天新收录 16 条免费额度羊毛。以下按收录顺序排列,「关键信息」一栏是官方页面上能看到的额度线索,不代表本站承诺,实际以官方页面为准。
| 品牌 | 类型 | 关键信息 | 门槛 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| Arli AI | 免费 API 额度 | 1 req | — | 查看 |
| AIHubMix (free models) | 免费 API 额度 | 5 RPM | — | 查看 |
| Bytez | 免费 API 额度 | $1 | — | 查看 |
| MegaNova AI | 免费 API 额度 | 200 RPM | — | 查看 |
| SimpleLLM | 免费 API 额度 | $0 | — | 查看 |
| Experiential Labs | 免费 API 额度 | 10 RPM | 需绑卡 | 查看 |
| Sail Research | 免费 API 额度 | $5 | 需绑卡 | 查看 |
| Kiosapi | 免费 API 额度 | 5 req | — | 查看 |
| Hyperbolic | 免费 API 额度 | $1 | — | 查看 |
| GonkaRouter | 免费 API 额度 | — | 仅新用户 | 查看 |
| NovAI | 免费 API 额度 | $2 | — | 查看 |
| Vectoree | 免费 API 额度 | $5 | — | 查看 |
| Sarvam AI | 免费 API 额度 | — | — | 查看 |
| VLM Run Gateway | 免费 API 额度 | $1, | — | 查看 |
| Tencent Cloud TokenHub | 免费 API 额度 | — | 需绑卡 | 查看 |
| Jina | 免费 API 额度 | — | — | 查看 |
怎么看这条速报
- 门槛列直接告诉你坑在哪:需绑卡的注意免费档到期后自动续费;限地区的别白跑。
- 条目失效会在这里通报,并自动移入失效归档页。
- 额度数字随时会变,领之前请点开官方页面确认。
