免费 API 额度今天新收录 16 条。下表按收录顺序排列,「关键信息」是官方页上可见的额度线索,不代表本站承诺。
| 品牌 | 额度线索 | 门槛 | 入口 |
|---|---|---|---|
| Arli AI | 1 req | — | 查看 |
| AIHubMix (free models) | 5 RPM | — | 查看 |
| Bytez | $1 | — | 查看 |
| MegaNova AI | 200 RPM | — | 查看 |
| SimpleLLM | $0 | — | 查看 |
| Experiential Labs | 10 RPM | 需绑卡 | 查看 |
| Sail Research | $5 | 需绑卡 | 查看 |
| Kiosapi | 5 req | — | 查看 |
| Hyperbolic | $1 | — | 查看 |
| GonkaRouter | — | 仅新用户 | 查看 |
| NovAI | $2 | — | 查看 |
| Vectoree | $5 | — | 查看 |
| Sarvam AI | — | — | 查看 |
| VLM Run Gateway | $1, | — | 查看 |
| Tencent Cloud TokenHub | — | 需绑卡 | 查看 |
| Jina | — | — | 查看 |
额度数字随时会变,领之前请点开官方页面确认。
