免费 AI 编程今天新收录 28 条。下表按收录顺序排列,「关键信息」是官方页上可见的额度线索,不代表本站承诺。
| 品牌 | 额度线索 | 门槛 | 入口 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek API Docs | $0.15 | — | 查看 |
| referral link | $10 | — | 查看 |
| Freebuff | $0 | — | 查看 |
| Model Square | — | 仅新用户 | 查看 |
| Grok | $30 | 需绑卡 | 查看 |
| Cline | $9.99 | — | 查看 |
| Antigravity | — | — | 查看 |
| Nvidia | — | — | 查看 |
| Devin | $20 | 仅新用户 | 查看 |
| Kiro | $20 | — | 查看 |
| Codebuddy | $9.95 | — | 查看 |
| Aliyun | — | — | 查看 |
| Zed | $10 | 需学生认证、需开源项目 | 查看 |
| Continue | $20 | 需开源项目 | 查看 |
| Roocode | $0 | 需开源项目 | 查看 |
| Augmentcode | $100 | 需绑卡 | 查看 |
| Supermaven | $10 | — | 查看 |
| Qodo | $30 | — | 查看 |
| Amp | $59 | — | 查看 |
| Cline | $39 | 需学生认证 | 查看 |
| Web referral link | $0 | 需绑卡 | 查看 |
| Codebuff | $100 | — | 查看 |
| Claude | $17 | — | 查看 |
| membership pricing | $19 | — | 查看 |
| Ollama | $0 | — | 查看 |
| Aider | $0 | 需开源项目 | 查看 |
| Github | $0 | 需开源项目 | 查看 |
| OpenCode Go docs | $15 | — | 查看 |
额度数字随时会变,领之前请点开官方页面确认。
